SNF279LED面板灯 SNF279嵌入式面板灯 SNF279-6060
所有标价与图片为推广信息,如有需要请来电咨询或加微信(18958730320非诚勿扰)。我们将在第一时间为您解答,感谢您的来电。
产品特性:
晶元/三安LED芯片可选
LED芯片发光效率:120-130 lm/W
灯具效率:85 lm/W
显色指数:≥80 Ra
功率因数:≥0.9
日本进口高导光率导光板
认证:CE
保用期:3年
参数名称 3030 3060 30120 6060 60120
12W 22W 24W 36W 36W 48W 36W 48W 72W 96W
输入电压(V) 100-265Vac 100-265Vac 100-265Vac 100-265Vac 100-265Vac
LED芯片功率(W) 10.5 19 20.5 31 31 41 31 41 61 81
LED芯片数量(Pcs) 55 110 120 176 176 240 176 240 352 480
出光角(°) 150° 150° 150° 150° 150°
晶元芯片 芯片规格 2835 2835 2835 2835 2835
色温(K) 2800-6500 2800-6500 2800-6500 2800-6500 2800-6500
显色指数(Ra) ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
光通量(lm) 120-130 120-130 130-140 120-130 120-130
整灯光效(lm/W) ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85
功率因数 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90
三安芯片 芯片规格 4014 4014 4014 4014 4014
色温(K) 2800-6500 2800-6500 2800-6500 2800-6500 2800-6500
显色指数(Ra) ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70
光通量(lm) 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120
整灯光效(lm/W) ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70
功率因数 ≥0.60 ≥0.60 ≥0.60 ≥0.60 ≥0.60
LED平均寿命(h) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
表面处理 雾银 雾银 雾银 雾银 雾银
工作环境温度(℃) -30~+40℃ -30~+40℃ -30~+40℃ -30~+40℃ -30~+40℃
外壳防护等级 IP50 IP50 IP50 IP50 IP50
电源安装方式 外置 外置 外置 外置 外置
外形尺寸(mm) 300*300*10 300*600*10 300*1200*10 600*600*10 600*1200*10
重量(Kg) 0.84 1.5 3.0 2.9 5.5
安装方式 嵌入式、吊链式 嵌入式、吊链式 嵌入式、吊链式 嵌入式、吊链式 嵌入式、吊链式
SNF279LED面板灯 SNF279嵌入式面板灯 SNF279-6060