SNF238Led泛光灯 SNF238-21W SNF238U型支架
所有标价与图片为推广信息,如有需要请来电咨询或加微信(18958730320非诚勿扰)。我们将在第一时间为您解答,感谢您的来电。
产品特性:
美国普瑞SMD5050芯片
LED芯片发光效率: 130 lm/W
出光角:120°
宽电压输入:90-305 Vac
电源效率: 90%
功率因数:≥0.9
认证:CE/RoHS
保用期:3年
参数名称 14W 21W 42W
输入电压(V) 90-305Vac 90-305Vac 90-305Vac
电源效率 90% 90% 90%
功率因数 ≥0.9 ≥0.9 ≥0.9
LED芯片数量(Pcs) 70(SMD5050) 105(SMD5050) 210(SMD5050)
LED发光效率(lm/W @ 350mA) 140 140 140
总光通量(lm/350mA) 1560±5% 2340±5% 4680±5%
灯具出光效率(lm/W) 110 110 110
色温(K) 5500-6000 5500-6000 5500-6000
显色指数(Ra) ≥70 ≥70 ≥70
出光角(°) 120° 120° 120°
LED平均寿命(h) 50,000 50,000 50,000
工作环境温度(℃) -30~+40℃ -30~+40℃ -30~+40℃
外壳防护等级 IP65 IP65 IP65
冲击防护等级 IK08 IK08 IK08
电源安装方式 内置 内置 内置
外形尺寸(mm) 210*119*110 310*119*110 600*119*110
重量(Kg) 1.1 1.6 2.6
安装方式 U型支架 U型支架 U型支架
SNF238Led泛光灯 SNF238-21W SNF238U型支架